Sommario
12 | Vistite |
19 | ↓ 36.8% |
11 | visite |
19 | ↓ 42.1% |
11 | Unico IPs |
19 | ↓ 42.1% |
0.4 | Visite ∕ giorno |
0.7 | ↓ 42.9% |
0.4 | visite ∕ giorno |
0.7 | ↓ 42.9% |
Club Privé Milano | Fuego
12 | Visite |
19 | ↓ 36.8% |
11 | as entry page |
19 | ↓ 42.1% |
11 | come pagina di uscita |
17 | ↓ 35.3% |
90.9% | bounce rate |
89.5% | ↑ 1.4% |
91.7% | exit rate |
89.5% | ↑ 2.2% |
Contenuti
Visite ∕ giorno
Pagine precedenti (2) | % | ± |
---|
Entry | 91.7 | 100.0 | ↓ 8.3 |
Club Privé Milano | Fuego | 8.3 | 0.0 | nuovo |
Pagine successive (2) | % | ± |
---|
Exit | 91.7 | 89.5 | ↑ 2.2 |
Club Privé Milano | Fuego | 8.3 | 0.0 | nuovo |
Pagina iniziale (1) | Visite | ± |
---|
Fine risorse (1) | Visite | ± |
---|
Visitatori
Indirizzo IP (11) | Visite | ± |
---|
→ 78.210.92.117 | 1 | 0 | nuovo |
→ 93.44.49.142 | 1 | 0 | nuovo |
→ 37.159.26.32 | 1 | 0 | nuovo |
→ 93.35.243.17 | 1 | 0 | nuovo |
→ 104.28.98.58 | 1 | 0 | nuovo |
→ 104.28.98.59 | 1 | 0 | nuovo |
→ 79.18.65.35 | 1 | 0 | nuovo |
→ 151.36.179.171 | 1 | 0 | nuovo |
→ 37.163.61.134 | 1 | 0 | nuovo |
→ 83.79.53.79 | 1 | 1 | ↑ 8 |
→ 5.90.35.44 | 1 | 0 | nuovo |
→ 156.255.18.192 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 34.123.170.104 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 34.72.176.129 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 63.124.68.7 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 205.169.39.19 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 37.10.95.89 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 185.183.105.153 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 93.41.121.103 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 209.242.219.162 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 34.71.214.216 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 77.32.87.31 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 188.174.253.4 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 109.118.84.208 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 5.90.242.97 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 93.44.52.208 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 198.92.97.36 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 77.244.180.172 | 0 | 1 | ↓ 11 |
→ 2.34.27.64 | 0 | 1 | ↓ 10 |
Pagine visitate
Browser (3) | % | ± |
---|
Sistemi (3) | % | ± |
---|
Dimensioni schermo (9) | % | ± |
---|
384x832 | 16.7 | 0.0 | nuovo |
375x812 | 16.7 | 0.0 | nuovo |
428x926 | 16.7 | 0.0 | nuovo |
412x892 | 8.3 | 0.0 | nuovo |
385x854 | 8.3 | 0.0 | nuovo |
393x873 | 8.3 | 0.0 | nuovo |
375x667 | 8.3 | 0.0 | nuovo |
360x800 | 8.3 | 0.0 | nuovo |
2240x1260 | 8.3 | 5.3 | ↑ 3.1 |
800x600 | 0.0 | 26.3 | ↓ 26.3 |
1366x768 | 0.0 | 10.5 | ↓ 10.5 |
768x1024 | 0.0 | 10.5 | ↓ 10.5 |
2560x1377 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
1440x900 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
1920x1080 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
412x883 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
412x915 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
360x640 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
414x896 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
384x854 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
1536x864 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Paese (4) | % | ± |
---|
Inconnu | 50.0 | 26.3 | ↑ 23.7 |
Italy | 33.3 | 21.1 | ↑ 12.3 |
France | 8.3 | 0.0 | nuovo |
Switzerland | 8.3 | 5.3 | ↑ 3.1 |
United States | 0.0 | 36.8 | ↓ 36.8 |
Germany | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Poland | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Map
visite 1 4 |
Lingue (2) | % | ± |
---|
Italian (Italy) | 91.7 | 47.4 | ↑ 44.3 |
Italian | 8.3 | 5.3 | ↑ 3.1 |
English (United States) | 0.0 | 26.3 | ↓ 26.3 |
Inconnu | 0.0 | 21.1 | ↓ 21.1 |
Referrers
Ricerca (0) | Visite | ± |
---|
Dominio (3) | Visite | ± |
---|
google.com | 3 | 4 | — |
bing.com | 1 | 1 | ↑ 1 |
google.it | 1 | 0 | nuovo |
referrer (3) | Visite | ± |
---|
→ https://www.google.com/ | 3 | 4 | — |
→ https://www.bing.com/ | 1 | 1 | ↑ 1 |
→ https://www.google.it/ | 1 | 0 | nuovo |