Sommario
51 | Vistite |
56 | ↓ 8.9% |
34 | visite |
46 | ↓ 26.1% |
33 | Unico IPs |
44 | ↓ 25.0% |
1.7 | Visite ∕ giorno |
1.8 | ↓ 5.6% |
1.1 | visite ∕ giorno |
1.5 | ↓ 26.7% |
Contenuti
Visite ∕ giorno
Pagine (4) | Visite | ± |
---|
Club Privé Milano | Fuego | 40 | 45 | — |
Club Privè Milano | Fuego | 6 | 1 | ↑ 3 |
Club Privè Milano | Fuego | 4 | 4 | ↓ 1 |
Club Privè Milano | Fuego | 1 | 0 | nuovo |
privacy | Fuego | 0 | 2 | ↓ 2 |
Club Privè Milano | Fuego | 0 | 2 | ↓ 2 |
Club Privè Milano | Fuego | 0 | 1 | ↓ 1 |
Club Privè Milano | Fuego | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pagina iniziale (3) | Visite | ± |
---|
Club Privé Milano | Fuego | 31 | 41 | — |
Club Privè Milano | Fuego | 2 | 0 | nuovo |
Club Privè Milano | Fuego | 1 | 0 | nuovo |
Club Privè Milano | Fuego | 0 | 2 | ↓ 2 |
Club Privè Milano | Fuego | 0 | 1 | ↓ 2 |
Club Privè Milano | Fuego | 0 | 1 | ↓ 2 |
privacy | Fuego | 0 | 1 | ↓ 2 |
Fine risorse (4) | Visite | ± |
---|
Club Privé Milano | Fuego | 27 | 35 | — |
Club Privè Milano | Fuego | 4 | 1 | ↑ 3 |
Club Privè Milano | Fuego | 2 | 4 | ↓ 1 |
Club Privè Milano | Fuego | 1 | 0 | nuovo |
privacy | Fuego | 0 | 2 | ↓ 2 |
Club Privè Milano | Fuego | 0 | 2 | ↓ 2 |
Club Privè Milano | Fuego | 0 | 1 | ↓ 1 |
Club Privè Milano | Fuego | 0 | 1 | ↓ 1 |
Visitatori
Indirizzo IP (33) | Visite | ± |
---|
Pagine visitate
Browser (3) | % | ± |
---|
Sistemi (5) | % | ± |
---|
Dimensioni schermo (20) | % | ± |
---|
414x896 | 17.6 | 10.7 | ↑ 6.9 |
390x844 | 9.8 | 7.1 | ↑ 2.7 |
360x806 | 9.8 | 0.0 | nuovo |
330x732 | 7.8 | 0.0 | nuovo |
768x1024 | 7.8 | 1.8 | ↑ 6.1 |
385x854 | 5.9 | 0.0 | nuovo |
375x812 | 5.9 | 0.0 | nuovo |
384x832 | 5.9 | 3.6 | ↑ 2.3 |
412x915 | 3.9 | 5.4 | ↓ 1.4 |
360x800 | 3.9 | 3.6 | ↑ 0.4 |
393x852 | 3.9 | 8.9 | ↓ 5.0 |
320x568 | 2.0 | 0.0 | nuovo |
1280x1024 | 2.0 | 0.0 | nuovo |
360x780 | 2.0 | 1.8 | ↑ 0.2 |
1366x768 | 2.0 | 5.4 | ↓ 3.4 |
360x792 | 2.0 | 0.0 | nuovo |
306x682 | 2.0 | 0.0 | nuovo |
430x932 | 2.0 | 1.8 | ↑ 0.2 |
1536x864 | 2.0 | 12.5 | ↓ 10.5 |
434x965 | 2.0 | 0.0 | nuovo |
375x667 | 0.0 | 5.4 | ↓ 5.4 |
393x873 | 0.0 | 3.6 | ↓ 3.6 |
820x1180 | 0.0 | 3.6 | ↓ 3.6 |
2195x1235 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
339x753 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
320x526 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
384x690 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
320x480 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
393x895 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
384x854 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
360x803 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
402x874 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
1371x771 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
412x869 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
428x926 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
370x816 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
414x736 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
Paese (7) | % | ± |
---|
Inconnu | 37.3 | 33.9 | ↑ 3.3 |
Italy | 31.4 | 51.8 | ↓ 20.4 |
France | 9.8 | 8.9 | ↑ 0.9 |
Sweden | 9.8 | 0.0 | nuovo |
United States | 5.9 | 1.8 | ↑ 4.1 |
Bulgaria | 3.9 | 1.8 | ↑ 2.1 |
United Kingdom | 2.0 | 0.0 | nuovo |
Map
visite 1 16 |
Lingue (3) | % | ± |
---|
Italian (Italy) | 90.2 | 78.6 | ↑ 11.6 |
English (United States) | 7.8 | 5.4 | ↑ 2.5 |
Turkish (Turkey) | 2.0 | 0.0 | nuovo |
French (France) | 0.0 | 5.4 | ↓ 5.4 |
Chinese (Traditional) | 0.0 | 3.6 | ↓ 3.6 |
Italian | 0.0 | 3.6 | ↓ 3.6 |
English (United Kingdom) | 0.0 | 3.6 | ↓ 3.6 |
Referrers
Ricerca (0) | Visite | ± |
---|
Dominio (3) | Visite | ± |
---|
google.com | 14 | 23 | — |
google.it | 2 | 1 | — |
qwant.com | 1 | 0 | nuovo |
it.search.yahoo.com | 0 | 1 | ↓ 1 |
duckduckgo.com | 0 | 1 | ↓ 1 |
referrer (3) | Visite | ± |
---|
→ https://www.google.com/ | 14 | 23 | — |
→ https://www.google.it/ | 2 | 1 | — |
→ https://www.qwant.com/ | 1 | 0 | nuovo |
→ https://it.search.yahoo.com/ | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ https://duckduckgo.com/ | 0 | 1 | ↓ 1 |