Sommario
11 | Vistite |
10 | ↑ 10.0% |
10 | visite |
9 | ↑ 11.1% |
10 | Unico IPs |
9 | ↑ 11.1% |
0.4 | Visite ∕ giorno |
0.4 | — |
0.3 | visite ∕ giorno |
0.3 | — |
Contenuti
Visite ∕ giorno
Pagine (1) | Visite | ± |
---|
Pagina iniziale (1) | Visite | ± |
---|
Fine risorse (1) | Visite | ± |
---|
Visitatori
Indirizzo IP (10) | Visite | ± |
---|
→ 78.210.92.117 | 1 | 0 | nuovo |
→ 93.44.49.142 | 1 | 0 | nuovo |
→ 37.159.26.32 | 1 | 0 | nuovo |
→ 93.35.243.17 | 1 | 0 | nuovo |
→ 104.28.98.58 | 1 | 0 | nuovo |
→ 104.28.98.59 | 1 | 0 | nuovo |
→ 79.18.65.35 | 1 | 0 | nuovo |
→ 151.36.179.171 | 1 | 0 | nuovo |
→ 37.163.61.134 | 1 | 0 | nuovo |
→ 5.90.35.44 | 1 | 0 | nuovo |
Pagine visitate
Browser (2) | % | ± |
---|
Sistemi (2) | % | ± |
---|
Dimensioni schermo (8) | % | ± |
---|
Map
visite 1 4 |
Referrers
Ricerca (0) | Visite | ± |
---|
Dominio (3) | Visite | ± |
---|
google.com | 3 | 2 | — |
bing.com | 1 | 1 | ↑ 1 |
google.it | 1 | 0 | nuovo |
referrer (3) | Visite | ± |
---|
→ https://www.google.com/ | 3 | 2 | — |
→ https://www.bing.com/ | 1 | 1 | ↑ 1 |
→ https://www.google.it/ | 1 | 0 | nuovo |