Sommario
3 | Vistite |
14 | ↓ 78.6% |
2 | visite |
12 | ↓ 83.3% |
2 | Unico IPs |
12 | ↓ 83.3% |
1.1 | Visite ∕ giorno |
0.5 | ↑ 120% |
0.7 | visite ∕ giorno |
0.4 | ↑ 75.0% |
Club Privé Milano | Fuego
3 | Visite |
14 | ↓ 78.6% |
2 | as entry page |
12 | ↓ 83.3% |
1 | come pagina di uscita |
11 | ↓ 90.9% |
50.0% | bounce rate |
83.3% | ↓ 33.3% |
33.3% | exit rate |
78.6% | ↓ 45.3% |
Contenuti
Visite ∕ giorno
Pagine precedenti (2) | % | ± |
---|
Entry | 66.7 | 85.7 | ↓ 19.0 |
Club Privé Milano | Fuego | 33.3 | 14.3 | ↑ 19.0 |
Pagine successive (3) | % | ± |
---|
Club Privè Milano | Fuego | 33.3 | 7.1 | ↑ 26.2 |
Club Privé Milano | Fuego | 33.3 | 14.3 | ↑ 19.0 |
Exit | 33.3 | 78.6 | ↓ 45.2 |
Pagina iniziale (1) | Visite | ± |
---|
Fine risorse (2) | Visite | ± |
---|
Club Privè Milano | Fuego | 1 | 0 | nuovo |
Club Privé Milano | Fuego | 1 | 11 | ↓ 1 |
Visitatori
Indirizzo IP (2) | Visite | ± |
---|
→ 151.37.183.245 | 1 | 0 | nuovo |
→ 87.5.61.139 | 1 | 0 | nuovo |
→ 151.37.173.204 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 151.64.134.104 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 79.54.152.15 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 31.10.140.137 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 151.18.254.197 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 93.38.227.134 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 37.159.28.163 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 93.44.6.92 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 93.150.251.170 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 173.194.98.191 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 85.18.0.137 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 37.163.248.207 | 0 | 1 | ↓ 2 |
Pagine visitate
Dimensioni schermo (2) | % | ± |
---|
Paese (1) | % | ± |
---|
Italy | 100.0 | 64.3 | ↑ 35.7 |
Inconnu | 0.0 | 21.4 | ↓ 21.4 |
United States | 0.0 | 14.3 | ↓ 14.3 |
Map
visite 3 3 |
Lingue (2) | % | ± |
---|
Italian | 66.7 | 14.3 | ↑ 52.4 |
Italian (Italy) | 33.3 | 64.3 | ↓ 31.0 |
French (France) | 0.0 | 14.3 | ↓ 14.3 |
English (United States) | 0.0 | 7.1 | ↓ 7.1 |
Referrers
Ricerca (0) | Visite | ± |
---|
Dominio (1) | Visite | ± |
---|
bing.com | 1 | 2 | ↑ 1 |
google.com | 0 | 5 | ↓ 1 |
google.it | 0 | 1 | — |
referrer (1) | Visite | ± |
---|
→ https://www.bing.com/ | 1 | 2 | ↑ 1 |
→ https://www.google.com/ | 0 | 5 | ↓ 1 |
→ https://www.google.it/ | 0 | 1 | — |