Sommario
6 | Vistite |
18 | ↓ 66.7% |
5 | visite |
16 | ↓ 68.8% |
5 | Unico IPs |
16 | ↓ 68.8% |
0.2 | Visite ∕ giorno |
0.6 | ↓ 66.7% |
0.2 | visite ∕ giorno |
0.6 | ↓ 66.7% |
Contenuti
Visite ∕ giorno
Pagine (1) | Visite | ± |
---|
Pagina iniziale (1) | Visite | ± |
---|
Fine risorse (1) | Visite | ± |
---|
Visitatori
Indirizzo IP (5) | Visite | ± |
---|
→ 93.35.243.17 | 1 | 0 | nuovo |
→ 37.159.26.32 | 1 | 0 | nuovo |
→ 93.44.49.142 | 1 | 0 | nuovo |
→ 151.36.179.171 | 1 | 0 | nuovo |
→ 79.18.65.35 | 1 | 0 | nuovo |
→ 63.124.68.7 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 156.255.18.192 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 34.123.170.104 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 173.194.96.176 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 172.253.254.56 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 185.183.105.153 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 205.169.39.19 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 34.72.176.129 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 34.71.214.216 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 188.174.253.4 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 109.118.84.208 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 93.44.52.208 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 172.253.240.0 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 198.92.97.36 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 172.253.254.52 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 2.34.27.64 | 0 | 1 | ↓ 5 |
Pagine visitate
Dimensioni schermo (5) | % | ± |
---|
Paese (2) | % | ± |
---|
Italy | 66.7 | 11.1 | ↑ 55.6 |
Inconnu | 33.3 | 38.9 | ↓ 5.6 |
United States | 0.0 | 38.9 | ↓ 38.9 |
Germany | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
Map
visite 4 4 |
Lingue (1) | % | ± |
---|
Italian (Italy) | 100.0 | 27.8 | ↑ 72.2 |
English (United States) | 0.0 | 55.6 | ↓ 55.6 |
Inconnu | 0.0 | 16.7 | ↓ 16.7 |
Referrers
Ricerca (0) | Visite | ± |
---|
Dominio (2) | Visite | ± |
---|
google.com | 2 | 6 | — |
bing.com | 1 | 1 | — |
referrer (2) | Visite | ± |
---|